製品名 | 用途 |
---|---|
まぐろメイトシリーズ | マグロの魚肉が本来持つ鮮やかな赤色を引き出し且つ酸化・退色を抑制します。 |
シーメイトシリーズ | |
液体酸化防止剤各種 | 使いやすい液体タイプです |
増量剤各種 |
製品名 | 用途 |
---|---|
惣菜キープ | 惣菜向けの日持向上剤です。 優れたコストパフォーマンス対応の日持向上剤です。 |
スーパー1.5 | グルタミン酸ナトリウム98.5%+核酸1.5%配合の調味料製剤です。 |
製品名 | 用途 |
---|---|
シャリ一番 | 米飯用乳化油脂です。 「ふっくら」と「ツヤ」のあるご飯に炊きあがり、ベタつき、パサつきを防ぎ、ホグレが良くなります。 生米に対して1.5%量を添加して下さい。加水は適宜、調整して下さい。 |
製品名 | 用途 |
---|---|
サンガードシリーズ | 開き加工の酸化防止剤製剤です。鮮度保持、色調保持ができます。 |
L-アスコルビン酸 ナトリウム |
開き加工用の酸化防止剤です。 |
エリソルビン酸 ナトリウム |
開き加工用の酸化防止剤です。 |
製品名 | 用途 |
---|---|
スーパー5 | グルタミン酸ナトリウム95%+核酸5%配合の調味料製剤です。 かまぼこ、竹輪、揚物などの練り製品の調味に最適です。標準添加量は魚肉重量に対して3%量を目安に添加して下さい。 |
ハイキープKJ | 魚肉ねり製品用の酢酸ナトリウム、グリシン製剤です。 優れたコストパフォーマンス対応の日持向上剤です。標準添加量として製品重量の0.5~0.8%量を目安に添加して下さい。 |
ゲルコックSN | 魚肉ねり製品用の品質改良剤製剤です。 ダレが少なく、優れた弾力増強効果を発揮します。魚肉原料重量に対して0.3%量を荒ずり時に添加して下さい。 |
フットアップK | 魚肉ねり製品用の総合品質改良剤です。 強い弾力増強効果があり、総合的な改良が可能です。魚肉原料重量に対して0.3%量を調味料の添加時に入れて下さい。 |
Copyright (c) 小川調味料株式会社 All Rights Reserved.